2008-08-11
Official classification in PF1 category
Oficjalna klasyfikacja w klasie PF1
1.) 012 ESP Juan Jose GARCIA DE ABAJO 350/ 949/ 825 /829/ 870/ 432 - 4255
2.) 003 ESP Ramon MORILLAS 425 /759/ 877/ 758/ 1000 /434 - 4253
3.) 001 FRA Mathieu ROUANET 250/ 953/ 895 /813 /582 /369 - 3862
4.) 048 POL Grzegorz KRZYZANOWSKI 250 /977/ 491/ 1000/ 623/ 477 - 3818
5.) 037 CZE Frantisek SALAVA 300/ 907 /702/ 585/ 900 /415 - 3809
6.) 020 FRA Nicolas SALINAS 250/ 963/ 614/ 773 /646 /107 - 3353
7.) 047 POL Adam CEGIELKA 250/ 792/ 614/ 577/ 641 /418 - 3292
8.) 040 CZE Tomas BERKA 250 /742/ 772 /338/ 658/ 404 - 3164
9.) 005 GBR Mike CHILVERS 300 /992/ 632/ 422/ 651/ 130 - 3127
10.) 016 FRA David MUZELLEC 300 /957 /456/ 574/ 394/ 433 - 3114
11.) 004 GBR Michel CARNET 250/ 0/ 1000 /301 /997/ 478 - 3026
12.) 042 POL Emilia PLAK 500/ 633/ 667 /371/ 569/ 271 - 3011
13.) 044 POL Kamil MANKOWSKI 250/ 892/ 456/ 329/ 641/395 - 2963
14.) 017 FRA Pascal VALLEE 500 /0/ 684 /684/ 590/ 500 - 2958
15.) 015 ESP Francisco Jose GUERRA MOYANO 425/ 638/ 491/ 604/ 653/ 93 - 2904
16.) 038 CZE Jiri KOUDELA 250/ 734 /684 /226/ 653/ 356 - 2903
17.) 011 ESP Cesar MALDONADO 300/ 949/ 379 /525/ 327/ 417 - 2897
18.) 018 FRA Alexandre MATEOS 500/ 0/ 667 /684/ 659/ 333 - 2843
19.) 014 ESP Jose Maria SOLA ARMADANS 250 /976 /509 /440 /535 /96 - 2806
20.) 050 ITA Pasquale BIANDO 250/ 740/ 719/ 0/ 679 /311 - 2699
21.) 023 DEU Jorg-Thorsten MAAB 250 /359 /561/ 581/ 480 /429 - 2660
22.) 046 POL Maciej ZACZENIUK 250 /811/ 456/ 699/ 0/ 443 - 2659
23.) 039 CZE Zdenek REZNICEK 250/ 1000/ 509 /345 /114 /377 - 2595
24.) 041 CZE Marek SCHULZ 250 /924 /579 /294/ 441 /97 - 2585
25.) 049 ITA Raffaele BENETTI 300/ 767/ 365/ 422 /300/ 409 - 2563
26.) 013 ESP Javi GUERRA MOYANO 500/ 728/ 754/ 257/ 0/ 312 - 2551
27.) 055 BEL Stefaan MICHILS 425/ 753/ 579 /0/ 547/ 198 - 2502
28.) 006 GBR Neil SLINGER 300/ 495/ 807/ 473 /0/ 391 - 2466
29.) 054 ITA PASSERI Sandro 250 /937/ 509/ 344/ 0 /424 - 2464
30.) 007 GBR Laura TURNER 250/ 857/ 435 /237/ 446/ 120 2345
31.) 002 CZE Pavel BREZINA 170 /900/ 575 /273/ 0 /384 2302
32.) 56 BEL Vincent van POTTELSBERGHE 425 /753/ 351/ 269/ 234 /260 - 2292
33.) 045 POL Krzysztof KACZYNSKI 500/0 /526 /315/ 535 /394 - 2270
34.) 021 FRA Aurelien GANAYE 250/ 0 /667/ 302/ 686 /354 - 2259
35.) 043 POL Piotr TRZYNSKI 250 /699/ 561 /375/ 0 /365 - 2250
36.) 010 GBR Henry GLASSE 250 /803 /754 /0/0 /402 - 2209
37.) 030 EST Paap KOLAR 425 /572 /337/ 310/ 428/ 118 - 2190
38.) 052 ITA Stefano BOLOGNINI 300/ 453 /316/ 225/ 438/ 332 - 2064
39.) 051 ITA Angela CIUFFOLETTI 250/ 549/365 /303/ 334 /206 - 2007
40.) 036 LTU Mindaugas STARAS 250/ 528/ 267/ 277 /320/ 277 - 1919
41.) 019 FRA Coralie MATEOS 425 /165/ 561 /0/ 659/ 105 - 1915
42.) 024 BRA Marcelo Alexandre MENIN 250/ 0/ 649/ 312/ 458 /216 - 1885
43.) 029 PRT Daniel LOPES 250 /525/ 298/ 209/ 225/ 286 - 1793
44.) 031 LTU Raimondas PUNDINAS 300 /488 /281/ 269 /192 /241 - 1771
45.) 057 RUS Fedor POSTNOV 250/ 317/ 211/ 250/ 550 /188 - 1766
46.) 034 LTU Arturas SMARLOVSKIS 190/ 630/ 421/ 249/ 0 /247 - 1737
47.) 053 ITA Oscar MISTRI 250 /611/ 246 /193/ 339/ 66 - 1705
48.) 008 GBR Tom KEENE 250 /0/ 684 /211 /440/ 102 - 1687
49.) 028 PRT Antonio SIMOES 170 /604/ 323/ 0 /352 /219 - 1668
50.) 035 LTU Andrius SMARLOVSKIS 250/ 436/ 386/ 0 /240/ 324 - 1636
51.) 033 LTU Tomas RAIBIKIS 250/ 576/ 70 /139/ 340 /216 - 1591
52.) 058 RUS Alexander MURSKY 425/ 0/ 28 /499 /300/ 308 - 1560
53.) 026 BRA Acir Rocha KENIG 250 /0 /544/ 190 /274 /261 - 1519
54.) 025 BRA Flavio LYSZKOWSKI PINHEIRO 425/ 0 /544/ 183/ 0 /266 - 1418
55.) 022 DEU Armin APPEL 170/ 0 /404 /236/ 0 /368 - 1178
56.) 027 BRA Valtemir PEREIRA 0 /0/ 561 /109 /159/ 206 - 1035
57.) 032 LTU Aivaras AKRAMAS 250 /0 /439/250 /0/ 89 - 1028
58.) 009 GBR Andrew McMAHON 170/0/474/ 0/ 0/ 366 - 1010
2008-08-09
Official team classification in PF2 category
1.) FRA 500 /1934/ 1763/ 1345/ 1818/ 699 - 8059
2.) CZE 250/ 837 /681 /806 /997/ 329 - 3900
3.) POL 250 /1000/ 1000 /617/ 0 /500 - 3367
4.) LTU 250/ 967/ 778/ 0 /712/ 394 - 3101
5.) ESP 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0 - 0
6.) GBR 0 /0/ 0 /0/ 0/ 0 - 0
7.) DEU 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0 - 0
2008-08-09
Official team classification in PF1 category
1.) ESP 1350/ 2874/ 2456/ 2191/ 2523/ 1283 - 12677
2.) FRA 1425/ 2873/ 2246 /2270 /2004 /1302 - 12120
3.) POL 1250 /2680/ 1842 /2276/ 1905/ 1338 - 11291
4.) GBR 850/ 2652/ 2561/ 1196/ 2094/ 1271 - 10624
5.) CZE 800/ 2831/ 2158 /1268/ 2211/ 1203 - 10471
6.) ITA 850/ 2444 /1593/ 1069/ 1456/ 1165 - 8577
7.) LTU 800 /1734 /1246/ 796/ 900/ 848 - 6324
8.) BRA 925/ 0/ 1754/ 685 /891/ 743 - 4998
9.) BEL 850 /1506 /930 /269/ 781 /458 - 4794
10.) DEU 420 /359/ 965/ 817/ 480/ 797 - 3838
11.) PRT 420 /1129/ 621/ 209/ 577/ 505 - 3461
12.) RUS 675/ 317/ 239/ 749/ 850/ 496 - 3326
13.) EST 425 /572/ 337/ 310/ 428 /118 - 2190
2008-08-09
Official classification in PF2 category
1.) 102 FRA Michel TOUITOU / Tristan GUILLABEAU 250 /967/ 963 /1000/ 818/ 437 - 4435
2.) 104 CZE Vladimir PROCEK / Michal BEDNARIK 250/ 837/ 681/ 806/ 997 /329 - 3900
3.) 103 FRA Christophe CHARON / Laurence CAPIEU 250 /967/ 800/ 345/ 1000/ 262 - 3624
4.) 105 POL Witold KUSIAK / Piotr KACZYNSKI 250 /1000 /1000/ 617/ 0 /500 - 3367
5.) 101 LTU Gintaras GAUDIESIUS / Otas GAUDIESIUS 250 /967/ 778/ 0/ 712/ 394 - 3101
6.) 106 ESP Jose LAMAS PASCUAL / Ramon LOPEZ 0 /0/ 0/ 0/ 0 /0 - 0
6.) 107 GBR Barnaby TOWNSEND / Dave SMITH 0/ 0 /0/ 0/ 0/ 0 - 0
6.) 108 DEU Helmut SHMIDT / Gunther BACH 0 /0 /0 /0 /0/ 0 - 0
2008-08-09
Official classification in PL1 category
1.) 205 ESP Alfonso REDONDO 300/ 216/ 1000 /1000 /1000 /500 - 4016
2.)203 CZE Michal KRIVANEK 425/ 722 /868/ 903/ 576/ 376 - 3870
3.) 217 CZE Petr MATOUSEK 250 /822/ 711/ 531/ 898/ 404 - 3616
4.) 212 POL Krzysztof ROMICKI 250/ 804/ 500/ 819 /584 /441 - 3398
5.) 204 ESP Francisco ESCOLAR 425/399/ 737/ 857/ 446 /490 - 3354
6.) 219 CZE Jozka KACER 250/ 769 /737/ 520/ 484/ 481 - 3241
7.) 202 CZE Michaela MACHARTOVA 100 /846/ 816/ 267/ 749 /329 - 3107
8.) 216 POL Adam PASKA 350/ 413/ 789/ 365/ 719/ 421 - 3057
9.) 218 CZE Zdenek ANDRLIK 500/ 874/ 421/ 629/ 297/ 280 - 3001
10.) 211 POL Tomasz KUDASZEWICZ 300 /743/ 711/ 0/ 580 /477 - 2811
11.) 208 DEU Jens HICKEN 170/ 911 /632/ 0 /699/ 393 - 2805
12.) 213 POL Wojciech PIERZYNSKI 250/ 679 /447 /367/ 420/ 357 - 2520
13.) 209 DEU Richard KRUGER-SPRENGEL 250 /1000 /632/ 208 /398/ 0 - 2488
14.) 206 ESP David CASTILLEJOS 425/ 771/ 316 /317 /289/ 0 - 2118
15.) 207 LTU Jurgis SMARLOVSKIS 300/ 0 /684/ 272/ 567/259 - 2082
16.) 210 DEU Ronny SEIDEL 250 /543/ 553/ 0 /319 /357 - 2022
17.) 222 LTU Gytenis ORLOVAS 250 /302 /368 /217/ 542/ 213 -1892
18.) 221 LTU Jonas MIKLOVIS 425/ 0/ 500/ 0/ 345 /211 - 1481
19.) 220 LTU Valentinas POUILAS 265 /372 /421/ 0/ 265 /103 - 1426
20.) 215 POL Agata CHMIELAK 250 /0 /463/ 0 /430/ 102 - 1245
21.) 214 POL Maciej HORBOWSKI 250 /0/ 474/ 0 /286/ 0 - 1010
2008-08-09
Official classification in PL2 category
1.) 303 DEU Barthel GUNAR / Peter SHULZ 250 /1000/ 541 /1000/ 447/ 500 - 3738
2.) 301 ESP Cristobal ARANDA / Manuel TORNE 250/ 581/ 1000 /261/ 836 /347 - 3275
3.) 311 RUS Kirill EKIMOV / Jury NIKOLAEV 500/ 0/ 689/290 /1000 /470 - 2949
4.) 309 POL Piotr DUDEK / Dominik DUDEK 250 /757/ 918 /263/ 467 /277 - 2932
5.) 304 CZE Lubomir ZAVORKA / Rostislav RYLKA 425 /760 /721/ 0 /593 /222 - 2721
6.) 306 CZE Jiri SRAMEK / Jarmila FOJTU 350/ 760/ 820/ 35/3 0 /344 - 2627
7.) 305 CZE Milos VACLAV / Vera BRYCHTOVA 250/ 885 /377/ 307/ 364/ 284 - 2467
8.) 307 LTU Grigorijus ORLOVAS / Julius GELSVARDAS 250/ 537/ 511/ 220 /364/ 301 - 2183
9.) 310 POL Piotr KRUPA / Jaroslaw BALCERZEWSKI 140/ 726/ 420/ 0/ 411/ 298 - 1995
10.) 302 LTU Elegijus GOLSAC / Ricardas MATICKAS 170/ 577/ 377/ 196/ 462/ 204 - 1986
11.) 308 POL Kamil ANTKOWIAK / Michał LUSIAK 0/ 864/ 0 /102/ 0 /122 - 1088
2008-08-09
Official team classification in PL1category
1.) CZE 1175 /2542/ 2421/ 2063 /2223 /1261- 11685
2.) POL 900/ 2226 /2000/ 1551/ 1883 /1339 - 9899
3.) ESP 1150 /1386/ 2053/ 2174/ 1735/ 990 - 9488
4.)DEU 670/ 2454/ 1817 /208/ 1416/ 750 - 7315
5.) LTU 990 /674/ 1605/ 489/ 1454/ 683 - 5895
2008-08-09
Official team classification in PL2 category
1.) CZE 1025/ 2405/ 1918 /660 /957/ 850 - 7815
2.) POL 390/ 2347/ 1338 /365/ 878/ 697 - 6015
3.) LTU 420 /1114 /888 /416/ 826/ 505 - 4169
4.) DEU 250 /1000/ 541/ 1000/ 447/ 500 - 3738
5.) ESP 250 /581 /1000/ 261/ 836 /347 - 3275
6.) RUS 500/ 0/ 689/ 290/ 1000/ 470 - 2949
2008-08-09
Official classification in PL1 category after 3 tasks:
1.) 203 CZE Michal KRIVANEK 425 /721/ 868 - - - - - - - 2014
2.) 209 DEU Richard KRUGER-SPRENGEL 250/ 1000 /632 - - - - - - - 1882
3.) 217 CZE Petr MATOUSEK 250/ 821/ 711 - - - - - - - 1782
4.) 202 CZE Michaela MACHARTOVA 100 /845/ 816 - - - - - - - 1761
5.) 219 CZE Jozka KACER 250/ 770 /737 - - - - - - - 1757
6.) 211 POL Tomasz KUDASZEWICZ 300/ 743/ 711 - - - - - - - 1754
7.) 208 DEU Jens HICKEN 170/ 912/ 632 - - - - - - - 1714
8.) 218 CZE Zdenek ANDRLIK 500 /732/ 421 - - - - - - - 1653
9.) 204 ESP Francisco ESCOLAR 425/ 399 /737 - - - - - - - 1561
10.) 212 POL Krzysztof ROMICKI 250/ 805/ 500 - - - - - - - 1555
11.) 216 POL Adam PASKA 350 /412 /789 - - - - - - - 1551
12.) 206 ESP David CASTILLEJOS 425/ 772/ 316 - - - - - - - 1513
13.) 205 ESP Alfonso REDONDO 300/ 208 /1000 - - - - - - - 1508
14.) 213 POL Wojciech PIERZYNSKI 250/ 679/ 447 - - - - - - - 1376
15.) 210 DEU Ronny SEIDEL 250/ 544/ 553 - - - - - - - 1347
16.) 220 LTU Valentinas POUILAS 265/ 372/ 421 - - - - - - - 1058
17.) 207 LTU Jurgis SMARLOVSKIS 300/ 0 /684 - - - - - - - 984
18.) 221 LTU Jonas MIKLOVIS 425/ 0/ 500 - - - - - - - 925
19.) 222 LTU Gytenis ORLOVAS 250/ 301/ 368 - - - - - - - 919
20.) 214 POL Maciej HORBOWSKI 250/ 0/ 474 - - - - - - - 724
21.) 215 POL Agata CHMIELAK 250/ 0 /463 - - - - - - - 713
2008-08-07
Official classification in PF1 category after 3 tasks:
1.) 012 ESP Juan Jose GARCIA DE ABAJO 350 / 953 / 825 - - - - - - - 2128
2.) 001 FRA Mathieu ROUANET 250/ 953 /895 - - - - - - - 2098
3.) 003 ESP Ramon MORILLAS 425/ 762/ 877 - - - - - - - 2064
4.) 013 ESP Javi GUERRA MOYANO 500 /729 /754 - - - - - - - 1983
5.) 005 GBR Mike CHILVERS 300 /992/ 632 - - - - - - - 1924
6.) 037 CZE Frantisek SALAVA 300 /908/ 702 - - - - - - - 1910
7.) 020 FRA Nicolas SALINAS 250/ 965/ 614 - - - - - - - 1829
8.) 010 GBR Henry GLASSE 250/ 805/ 754 - - - - - - - 1809
9.) 042 POL Emilia PLAK 500 /634/ 667 - - - - - - - 1801
10.) 040 CZE Tomas BERKA 250/ 741/ 772 - - - - - - - 1763
11.) 039 CZE Zdenek REZNICEK 250/1000/ 509 - - - - - - - 1759
11.) 055 BEL Stefaan MICHILS 425/ 755/ 579 - - - - - - - 1759
13.) 041 CZE Marek SCHULZ 250 /925/ 579 - - - - - - - 1754
14.) 014 ESP Jose Maria SOLA ARMADANS 250/ 979 /509 - - - - - - - 1738
15.) 048 POL Grzegorz KRZYZANOWSKI 250/ 978/ 491 - - - - - - - 1719
16.) 016 FRA David MUZELLEC 300/ 961/ 456 - - - - - - - 1717
17.) 050 ITA Pasquale BIANDO 250/ 741/ 719 - - - - - - - 1710
18.) 054 ITA PASSERI Sandro 250/ 936/ 509 - - - - - - - 1695
19.) 038 CZE Jiri KOUDELA 250/ 734/ 684 - - - - - - - 1668
20.) 047 POL Adam CEGIELKA 250/ 794/ 614 - - - - - - - 1658
21.) 002 CZE Pavel BREZINA 170 /899/ 575 - - - - - - - 1644
22.) 011 ESP Cesar MALDONADO 300/ 953 /379 - - - - - - - 1632
23.) 006 GBR Neil SLINGER 300/ 496/ 807 - - - - - - - 1603
24.) 044 POL Kamil MANKOWSKI 250/ 892 /456 - - - - - - - 1598
25.) 015 ESP Francisco Jose GUERRA MOYANO 425/ 639/ 491 - - - - - - - 1555
26.) 007 GBR Laura TURNER 250/ 857 /435 - - - - - - - 1542
27.) 056 BEL Vincent van POTTELSBERGHE 425/ 754/ 351 - - - - - - - 1530
28.) 046 POL Maciej ZACZENIUK 250/ 812/ 456 - - - - - - - 1518
29.) 043 POL Piotr TRZYNSKI 250/ 701/ 561 - - - - - - - 1512
30.) 049 ITA Raffaele BENETTI 300/ 766/ 365 - - - - - - - 1431
31.) 030 EST Paap KOLAR 425/ 572/ 337 - - - - - - - 1334
32.) 004 GBR Michel CARNET 250/0 /1000 - - - - - - - 1250
33.) 034 LTU Arturas SMARLOVSKIS 190/ 631/ 421 - - - - - - - 1242
34.) 017 FRA Pascal VALLEE 500/ 0/ 684 - - - - - - - 1184
35.) 023 DEU Jorg-Thorsten MAAB 250 /360/ 561 - - - - - - - 1171
36.) 018 FRA Alexandre MATEOS 500 /0 /667 - - - - - - - 1167
37.) 051 ITA Angela CIUFFOLETTI 250 /550/ 365 - - - - - - - 1165
2008-08-07
Official classification in PF2 category after 3 tasks:
1.) 105 POL Witold KUSIAK / Piotr KACZYNSKI 250/ 1000/ 1000 - - - - - - - 2250
2.) 102 FRA Michel TOUITOU / Tristan GUILLABEAU 250/ 969/ 963 - - - - - - - 2182
3.) 103 FRA Christophe CHARON / Laurence CAPIEU 250/ 969/ 800 - - - - - - - 2019
4.) 101 LTU Gintaras GAUDIESIUS / Otas GAUDIESIUS 250/ 969/ 778 - - - - - - - 1997
5.) 104 CZE Vladimir PROCEK / Michal BEDNARIK 250 /836/ 681 - - - - - - - 1767
6.) 106 ESP Jose LAMAS PASCUAL / Ramon LOPEZ 0/ 0/ 0 - - - - - - - 0
6.) 107 GBR Barnaby TOWNSEND / Dave SMITH 0/ 0/ 0 - - - - - - - 0
6.) 108 DEU Helmut SHMIDT / Gunther BACH 0/ 0/ 0 - - - - - - - 0
2008-08-07
Official classification in PL2 category after 3 tasks:
1.) 306 CZE Jiri SRAMEK / Jarmila FOJTU 350/ 760 /820 - - - - - - - 1930
2.) 309 POL Piotr DUDEK / Dominik DUDEK 250 /757 /918 - - - - - - - 1925
3.) 304 CZE Lubomir ZAVORKA / Rostislav RYLKA 425/ 760/ 721 - - - - - - - 1906
4.) 301 ESP Cristobal ARANDA / Manuel TORNE 250/ 580/ 1000 - - - - - - - 1830
5.) 303 DEU Barthel GUNAR / Peter SHULZ 250/ 1000/ 541 - - - - - - - 1791
6.) 305 CZE Milos VACLAV / Vera BRYCHTOVA 250 /883 /377 - - - - - - - 1510
7.) 310 POL Piotr KRUPA / Jaroslaw BALCERZEWSKI 140 /726 /420 - - - - - - - 1286
8.) 307 LTU Grigorijus ORLOVAS / Julius GELSVARDAS 250 /503/ 511 - - - - - - - 1264
9.) 311 RUS Kirill EKIMOV / Jury NIKOLAEV 500/ 0 /689 - - - - - - - 1189
10.) 302 LTU Elegijus GOLSAC / Ricardas MATICKAS 170 /575/ 377 - - - - - - - 1122
11.) 308 POL Kamil ANTKOWIAK / Michał LUSIAK 0/ 862/ 0 - - - - - - - 862
2008-08-07
Official team classification in PL1 category after 3 tasks:
1.) ESP 1350 2885 2456 - - - - - - - 6691
2.) FRA 1425 2879 2246 - - - - - - - 6550
3.) GBR 850 2654 2561 - - - - - - - 6065
4.) CZE 800 2833 2158 - - - - - - - 5791
5.) POL 1250 2682 1842 - - - - - - - 5774
6.) ITA 850 2443 1593 - - - - - - - 4886
7.) LTU 800 1737 1246 - - - - - - - 3783
8.) BEL 850 1509 930 - - - - - - - 3289
9.) BRA 925 0 1754 - - - - - - - 2679
10.) PRT 420 1131 621 - - - - - - - 2172
11.) DEU 420 360 965 - - - - - - - 1745
12.) EST 425 572 337 - - - - - - - 1334
13.) RUS 675 318 239 - - - - - - - 1232
2008-08-07
Official team classification in PF2 category after 3 tasks:
1.) FRA 500 1938 1763 - - - - - - - 4201
2.) POL 250 1000 1000 - - - - - - - 2250
3.) LTU 250 969 778 - - - - - - - 1997
4.) CZE 250 836 681 - - - - - - - 1767
5.) ESP 0 0 0 - - - - - - - 0
5.) GBR 0 0 0 - - - - - - - 0
5.) DEU 0 0 0 - - - - - - - 0
2008-08-07
Official team classification in PL1 category after 3 tasks:
1.) CZE 1175/ 2436 /2421 - - - - - - - 6032
2.) POL 900 /2227/ 2000 - - - - - - - 5127
3.) DEU 670 /2456/ 1817 - - - - - - - 4943
4.) ESP 1150/ 1379 /2053 - - - - - - - 4582
5.) LTU 990/ 673 /1605 - - - - - - - 3268
2008-08-07
Official team classification in PL2 category after 3 tasks:
1.) CZE 1025 2403 1918 - - - - - - - 5346
2.) POL 390 2345 1338 - - - - - - - 4073
3.) LTU 420 1078 888 - - - - - - - 2386
4.) ESP 250 580 1000 - - - - - - - 1830
5.) DEU 250 1000 541 - - - - - - - 1791
6.) RUS 500 0 689 - - - - - - - 1189